SYNAPSE GRID

Synapse pathways, click to place nodes

MODE
NODE MAP128 PTS
01x 373y 5823 lnk
02x 402y 5006 lnk
03x 458y 4475 lnk
04x 472y 4064 lnk
05x 472y 3714 lnk
06x 464y 3376 lnk
07x 431y 2964 lnk
08x 412y 2566 lnk
09x 406y 2154 lnk
10x 409y 1836 lnk
11x 423y 1455 lnk
12x 448y 1196 lnk
13x 477y 1036 lnk
14x 523y 908 lnk
15x 564y 917 lnk
16x 599y 1035 lnk
17x 615y 1168 lnk
18x 640y 1484 lnk
19x 651y 1767 lnk
20x 660y 1795 lnk
21x 660y 1924 lnk
22x 655y 1995 lnk
23x 680y 2224 lnk
24x 697y 2315 lnk
25x 705y 2384 lnk
26x 706y 2505 lnk
27x 693y 2615 lnk
28x 695y 2765 lnk
29x 701y 2804 lnk
30x 695y 2935 lnk
31x 702y 3035 lnk
32x 692y 3227 lnk
33x 702y 3425 lnk
34x 699y 3544 lnk
35x 687y 3666 lnk
36x 628y 3838 lnk
37x 602y 5155 lnk
38x 612y 5275 lnk
39x 638y 5844 lnk
40x 378y 5835 lnk
41x 414y 5276 lnk
42x 454y 5845 lnk
43x 483y 5158 lnk
44x 543y 5655 lnk
45x 568y 5844 lnk
46x 611y 5774 lnk
47x 598y 5427 lnk
48x 565y 5297 lnk
49x 525y 4878 lnk
50x 550y 4426 lnk
51x 586y 4627 lnk
52x 586y 4254 lnk
53x 590y 39210 lnk
54x 575y 3744 lnk
55x 553y 3316 lnk
56x 609y 3565 lnk
57x 638y 3576 lnk
58x 633y 3515 lnk
59x 664y 3436 lnk
60x 663y 3145 lnk
61x 664y 2999 lnk
62x 617y 3307 lnk
63x 618y 2725 lnk
64x 612y 2357 lnk
65x 569y 2308 lnk
66x 606y 2128 lnk
67x 616y 1816 lnk
68x 645y 1917 lnk
69x 641y 2157 lnk
70x 646y 2346 lnk
71x 666y 2607 lnk
72x 679y 2625 lnk
73x 687y 2514 lnk
74x 696y 2475 lnk
75x 690y 2435 lnk
76x 688y 2365 lnk
77x 577y 1907 lnk
78x 525y 2106 lnk
79x 550y 1715 lnk
80x 561y 1208 lnk
81x 585y 1157 lnk
82x 633y 1695 lnk
83x 500y 1956 lnk
84x 477y 1488 lnk
85x 441y 1478 lnk
86x 430y 2217 lnk
87x 455y 2886 lnk
88x 464y 2594 lnk
89x 465y 2384 lnk
90x 476y 2254 lnk
91x 492y 2265 lnk
92x 500y 2304 lnk
93x 509y 2382 lnk
94x 536y 2273 lnk
95x 550y 2557 lnk
96x 530y 2515 lnk
97x 509y 2606 lnk
98x 524y 2715 lnk
99x 534y 2957 lnk
100x 517y 3065 lnk
101x 479y 2825 lnk
102x 472y 2604 lnk
103x 472y 2444 lnk
104x 485y 2344 lnk
105x 491y 2344 lnk
106x 503y 2445 lnk
107x 484y 2515 lnk
108x 477y 2494 lnk
109x 479y 2644 lnk
110x 485y 2734 lnk
111x 492y 2775 lnk
112x 498y 2815 lnk
113x 515y 2862 lnk
114x 492y 3675 lnk
115x 479y 4316 lnk
116x 498y 4335 lnk
117x 632y 1994 lnk
118x 554y 3006 lnk
119x 575y 3414 lnk
120x 608y 1653 lnk
121x 437y 4906 lnk
122x 503y 4422 lnk
123x 670y 2474 lnk
124x 681y 3204 lnk
125x 688y 3022 lnk
126x 657y 3603 lnk
127x 581y 3653 lnk
128x 505y 5192 lnk
IMAGE BRIGHTNESS20%
IMAGE ZOOM100%
DOT SIZE5%
MAX LINKS20